現在のページ
メーカー特集トップ > Tyco Electronics/Neohm > 抵抗器 > (チップ抵抗器) チップ抵抗器 CRG0805シリーズ(2012サイズ 1%)

チップ抵抗器 CRG0805シリーズ(2012サイズ 1%)

Tyco Electronics/NeohmのRS取扱い商品群から各種チップ抵抗器を厳選しました。

Tyco Electronics/Neohmのロゴ画像

RSオンラインのメーカー特集では、Tyco Electronics/Neohm製の各種チップ抵抗器 CRG0805シリーズ(2012サイズ 1%)を厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。

チップ抵抗器 CRG0805シリーズ(2012サイズ 1%)の仕様・製品一覧

製品情報

製品一覧

メーカー型番RS品番抵抗
値(Ω)
70℃時の
定格電力
抵抗
値許
容差
温度係数動作
温度
範囲
最大
動作
電圧
ジャンパ
チップ
最大抵抗
70℃時の
定格電流
寸法 ご購入
CRG0805 0R0 1% 223-0146 0 0.125W ±1% ±100ppm℃ 55℃
to
+125℃
150V
r.m.s.
50mΩ 2A W:1.25
H:0.55
L:.2.0
詳細
CRG0805 10R 1%223-015210詳細
CRG0805 12R 1%223-016812詳細
CRG0805 15R 1%223-018015詳細
CRG0805 18R 1%223-019618詳細
CRG0805 22R 1%223-020322詳細
CRG0805 39R 1%223-024739詳細
CRG0805 47R 1%223-025347詳細
CRG0805 56R 1%223-026956詳細
CRG0805 68R 1%223-027568詳細
CRG0805 75R 1%247-665175詳細
CRG0805 82R 1%223-028182詳細
メーカー型番RS品番抵抗
値(Ω)
70℃時の
定格電力
抵抗
値許
容差
温度係数 動作
温度
範囲
最大
動作
電圧
ジャンパ
チップ
最大抵抗
70℃時の
定格電流
寸法 ご購入
CRG0805 100R 1% 223-0297 100 0.125W ±1% ±100ppm℃ 55℃
to
+125℃
150V
r.m.s.
50mΩ 2A W:1.25
H:0.55
L:.2.0
詳細
CRG0805 120R 1%223-0304120詳細
CRG0805 150R 1%223-0310150詳細
CRG0805 180R 1%223-0326180詳細
CRG0805 220R 1%223-0332220詳細
CRG0805 270R 1%223-0348270詳細
CRG0805 330R 1%223-0354330詳細
CRG0805 390R 1%223-0360390詳細
CRG0805 470R 1%223-0376470詳細
CRG0805 560R 1%223-0382560詳細
CRG0805 680R 1%223-0405680詳細
CRG0805 820R 1%223-0411820詳細
メーカー型番 RS品番 抵抗
値(Ω)
70℃時の
定格電力
抵抗
値許
容差
温度係数 動作
温度
範囲
最大
動作
電圧
ジャンパ
チップ
最大抵抗
70℃時の
定格電流
寸法 ご購入
CRG0805 1K 1% 223-0427 1K 0.125W ±1% ±100ppm℃ 55℃
to
+125℃
150V
r.m.s.
50mΩ 2A W:1.25
H:0.55
L:.2.0
詳細
CRG0805 1K2 1%223-04331.2K詳細
CRG0805 1K5 1%223-04491.5K詳細
CRG0805 1K8 1%223-04611.8K詳細
CRG0805 2K2 1%223-04772.2K詳細
CRG0805 2K7 1%223-04832.7K詳細
CRG0805 3K3 1%223-04993.3K詳細
CRG0805 3K9 1%223-05063.9K詳細
CRG0805 4K7 1%223-05284.7K詳細
CRG0805 5K6 1%223-05345.6K詳細
CRG0805 10K 1%223-056210K詳細
CRG0805 12K 1%223-057812K詳細
CRG0805 15K 1%223-058415K詳細
CRG0805 18K 1%223-059018K詳細
CRG0805 22K 1%223-060722K詳細
CRG0805 27K 1%223-061327K詳細
CRG0805 33K 1%223-062933K詳細
CRG0805 39K 1%223-063539K詳細
CRG0805 47K 1%223-064147K詳細
CRG0805 56K 1%223-065756K詳細
CRG0805 68K 1%223-066368K詳細
CRG0805 82K 1%223-068582K詳細
メーカー型番 RS品番 抵抗
値(Ω)
70℃時の
定格電力
抵抗
値許
容差
温度係数 動作
温度
範囲
最大
動作
電圧
ジャンパ
チップ
最大抵抗
70℃時の
定格電流
寸法 ご購入
CRG0805 100K 1% 223-0691 100K 0.125W ±1% ±100ppm℃ 55℃
to
+125℃
150V
r.m.s.
50mΩ 2A W:1.25
H:0.55
L:.2.0
詳細
CRG0805 120K 1%223-0708120K詳細
CRG0805 150K 1%223-0714150K詳細
CRG0805 180K 1%223-0720180K詳細
CRG0805 220K 1%223-0742220K詳細
CRG0805 270K 1%223-0758270K詳細
CRG0805 330K 1%223-0764330K詳細
CRG0805 390K 1%223-0770390K詳細
CRG0805 470K 1%223-0786470K詳細
CRG0805 560K 1%223-0792560K詳細
CRG0805 680K 1%223-0809680K詳細
CRG0805 820K 1%223-0815820K詳細
CRG0805 1M 1%223-08211M詳細

メーカー特集内、Tyco Electronics/Neohmの関連商品リンク

Tyco Electronics/Neohm トップへ

商品検索 - お探しの部品をRSオンラインで検索



ページ先頭に戻る