現在のページ
メーカー特集トップ > 東芝 > ダイオード > (ショットキーバリアダイオード) 整流用ショットキーバリアダイオード

整流用ショットキーバリアダイオード

東芝のRS取扱い商品群から各種ショットキーバリアダイオードを厳選しました。

東芝のロゴ画像

RSオンラインのメーカー特集では、東芝製の各種整流用ショットキーバリアダイオードを厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。

整流用ショットキーバリアダイオードの仕様・製品一覧

共通仕様

  • 共通仕様の項目

製品一覧

メーカー型番 RS品番 平均順電流
(単体)
I_F(AV)(A)
平均整流電流 I_O(Max)(A) ピーク
繰り返し
逆電圧V_RRM
(MAX) (V)
ピーク順電圧
V_FM(MAX) (V)
面実装
区分
ピン数 パッケージ名 ご購入
10FWJ2CZ47M(F) 600-8072   10 30 0.47 N 3 TO-220NIS 詳細
20FWJ2CZ47M(F) 601-1040   20 30 0.47 N 3 TO-220FL 詳細
1GWJ43(Q) 531-7987 1   40 0.55 N 2 DO-41SS 詳細
1GWJ42(Q) 531-7971 1   40 0.55 N 2 DO-41S 詳細
2GWJ42C(Q) 601-1062 2   40 0.55 N 2 DO-15L 詳細
5GWJZ47(F) 532-0179 5   40 0.55 N 2 M-FLAT 詳細
5GWJ2CZ47C(F) 601-2374   5 40 0.55 N 3 TO-220NIS 詳細
10GWJ2CZ47C(F) 600-8088   10 40 0.55 N 3 TO-220NIS 詳細
30GWJ2C42C(F) 601-2302   30 40 0.55 N 3 TO-3P(N) 詳細
CRS02(Q) 601-2661 1   30 0.4 Y 2 S-FLAT (2.6 x 1.6) 詳細
CRS04(Q) 601-2677 1   40 0.55 Y 2 S-FLAT (2.6 x 1.6) 詳細
CRS05(Q) 362-737 1   30 0.45 Y 2 S-FLAT (2.6 x 1.6) 詳細
CRS09(Q) 601-2683 1.5   30 0.46 Y 2 S-FLAT (2.6 x 1.6) 詳細
CRS12(Q) 601-2699 1   60 0.58 Y 2 S-FLAT (2.6 x 1.6) 詳細
CMS05(Q) 601-2504 5   30 0.45 Y 2 M-FLAT 詳細
CMS08(Q) 362-733 1   30 0.37 Y 2 M-FLAT 詳細
CMS09(Q) 601-2510 1   30 0.45 Y 2 M-FLAT 詳細
CMS10(Q) 601-2526 1   40 0.55 Y 2 M-FLAT 詳細
CMS15(Q) 601-2532 3   60 0.58 Y 2 M-FLAT 詳細
CMS16(Q) 601-2548 3   40 0.55 Y 2 M-FLAT 詳細
CMS17(Q) 362-743 2   30 0.48 Y 2 M-FLAT 詳細

メーカー特集内、東芝の関連商品リンク

東芝 トップへ

商品検索 - お探しの部品をRSオンラインで検索



ページ先頭に戻る