現在のページ
メーカー特集トップ > 東芝 > ダイオード > (ツエナーダイオード) ツエナーダイオード

ツエナーダイオード

東芝のRS取扱い商品群から各種ツエナーダイオードを厳選しました。

東芝のロゴ画像

RSオンラインのメーカー特集では、東芝製の各種ツエナーダイオードを厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。

ツエナーダイオードの仕様・製品一覧

製品一覧

メーカー型番 RS品番 ツェナー電圧 Vz(V) 消費電力 P(W) 面実装 区分 ピン数 パッケージ名 ご購入
02CZ2.0-X 317-4794 2 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ2.2-X 317-4801 2.2 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ2.4-X 317-4817 2.4 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ2.7-X 317-4823 2.7 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ3.0-X 317-4839 3 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ3.3-X 317-4845 3.3 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ3.6-X 317-4851 3.6 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ3.9-X 317-4867 3.9 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ4.3-X 317-4889 4.3 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ4.7-X 317-4895 4.7 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ5.1-X 317-4902 5.1 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ5.6-X 317-4918 5.6 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ6.2-X 317-4924 6.2 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ6.8-X 317-4946 6.8 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ7.5-X 317-4952 7.5 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ8.2-X 317-4968 8.2 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ9.1-X 317-4974 9.1 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ10-X 317-4980 10 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ11-X 317-4996 11 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ12-X 317-5012 12 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ13-X 317-5028 13 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ15-X 317-5034 15 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ16-X 317-5040 16 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ18-X 317-5056 18 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
02CZ22-X 317-5062 22 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
メーカー型番 RS品番 ツェナー電圧 Vz(V) 消費電力 P(W) 面実装 区分 ピン数 パッケージ名 ご購入
02CZ24-X 317-5078 24 0.2 Y 3 S-MINI (1.5 x 2.9) 詳細
1Z6.2 317-5084 6.2 1 N 2 DO-15 詳細
1Z6.2(Q) 540-5848 6.2 1 N 2 DO-15 詳細
1Z6.8(Q) 540-5854 6.8 1 N 2 DO-15 詳細
1Z6.8A 317-5107 6.8 1 N 2 DO-15 詳細
1Z6.8A(Q) 540-5876 6.8 1 N 2 DO-15 詳細
1Z7.5 317-5113 7.5 1 N 2 DO-15 詳細
1Z7.5(Q) 540-5882 7.5 1 N 2 DO-15 詳細
1Z7.5A 317-5129 7.5 1 N 2 DO-15 詳細
1Z7.5A(Q) 540-5898 7.5 1 N 2 DO-15 詳細
1Z8.2 317-5135 8.2 1 N 2 DO-15 詳細
1Z8.2A 317-5141 8.2 1 N 2 DO-15 詳細
1Z9.1 317-5157 9.1 1 N 2 DO-15 詳細
1Z9.1A 317-5179 9.1 1 N 2 DO-15 詳細
1Z10 317-5185 10 1 N 2 DO-15 詳細
1Z10A 317-5191 10 1 N 2 DO-15 詳細
1Z10A(Q) 540-5949 10 1 N 2 DO-15 詳細
1Z11 317-5208 11 1 N 2 DO-15 詳細
1Z11(Q 540-5955 11 1 N 2 DO-15 詳細
1Z12 317-5236 12 1 N 2 DO-15 詳細
1Z12(Q) 540-5961 12 1 N 2 DO-15 詳細
1Z12A 317-5242 12 1 N 2 DO-15 詳細
1Z12A(Q) 540-5977 12 1 N 2 DO-15 詳細
1Z13 317-5258 13 1 N 2 DO-15 詳細
1Z13(Q) 540-5983 13 1 N 2 DO-15 詳細
1Z13A 317-5264 13 1 N 2 DO-15 詳細
メーカー型番 RS品番 ツェナー電圧 Vz(V) 消費電力 P(W) 面実装 区分 ピン数 パッケージ名 ご購入
1Z13A(Q) 540-5983 13 1 N 2 DO-15 詳細
1Z15 317-5270 15 1 N 2 DO-15 詳細
1Z15A(Q) 540-5999 15 1 N 2 DO-15 詳細
1Z16 317-5292 16 1 N 2 DO-15 詳細
1Z16A 317-5309 16 1 N 2 DO-15 詳細
1Z16A(Q) 540-6009 16 1 N 2 DO-15 詳細
1Z18 317-5315 18 1 N 2 DO-15 詳細
1Z18A 317-5321 18 1 N 2 DO-15 詳細
1Z18A(Q) 540-6015 18 1 N 2 DO-15 詳細
1Z20 317-5337 20 1 N 2 DO-15 詳細
1Z20A 317-5343 20 1 N 2 DO-15 詳細
1Z20A(Q) 540-6021 20 1 N 2 DO-15 詳細
1Z24 317-5371 24 1 N 2 DO-15 詳細
1Z24(Q) 540-6037 24 1 N 2 DO-15 詳細
1Z24A(Q) 540-6043 24 1 N 2 DO-15 詳細
1ZB27(Q) 601-0873 27 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB30(Q) 601-0895 30 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB33(Q) 601-0918 33 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB36(Q) 601-0930 36 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB43(Q) 601-0952 43 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB47(Q) 601-0968 47 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB51(Q) 601-0974 51 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB68(Q) 601-0980 68 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB75(Q) 601-0996 75 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB82(Q) 601-1006 82 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB100(Q) 601-0801 100 1 N 2 DO-41SS 詳細
メーカー型番 RS品番 ツェナー電圧 Vz(V) 消費電力 P(W) 面実装 区分 ピン数 パッケージ名 ご購入
1ZB110(Q) 601-0817 110 1 N 2 DO-41SS 詳細
1Z150 531-8378 150 1 N 2 DO-15 詳細
1ZB150(Q) 601-0823 150 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB180(Q) 601-0839 180 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB200(Q) 601-0845 200 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB220(Q) 601-0851 220 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB240(Q) 601-0867 240 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB270(Q) 601-0889 270 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB300(Q) 601-0902 300 1 N 2 DO-41SS 詳細
1ZB330(Q) 601-0924 330 1 N 2 DO-41SS 詳細
1Z390 531-8463 390 1 N 2 DO-15 詳細
1ZB390(Q) 601-0946 390 1 N 2 DO-41SS 詳細
2Z12(Q) 601-2223 12 1.5 N 2 DO-15L 詳細
2Z15(Q) 601-2239 15 1.5 N 2 DO-15L 詳細
2Z18A(Q) 601-2245 18 2 N   DO-15L 詳細
2Z24(Q) 601-6411 24 1.5 N 2 DO-15L 詳細
2Z27(Q) 601-2251 27 1.5 N 2 DO-15L 詳細
2Z33(Q) 601-2267 33 1.5 N 2 DO-15L 詳細
2Z36(Q) 601-2273 36 1.5 N 2 DO-15L 詳細
2Z47(Q) 601-2289 47 1.5 N 2 DO-15L 詳細
2Z51(Q) 601-2295 51 1.5 N 2 DO-15L 詳細
U5ZA27C(Q) 601-5575 27 5 Y 2 MR 詳細

共通仕様

  • 順電圧Vf(V)最大:1.0
  • 順電圧Vf(V) @If (A):0.2
  • パッケージ:S-FLAT

製品一覧

メーカ型番 RS品番 ツェナー特性 動作抵抗Rd(Ω) 温度係数αT(mV/℃) 逆電流Ir(μA) ご購入
ツェナー電位Vz(V) 最大 測定電流Iz(mA) 最大 @Vr
最小 標準 最大 標準 最大 (V)
CRY62(Q) 362-399 5.6 6.2 6.8 60 10 2 3 10 3.0 詳細
CRY68(Q) 362-395 6.2 6.8 7.4 60 10 3 4 10 3.0 詳細
CRY75(Q) 362-406 6.8 7.5 8.3 30 10 4 5 10 4.5 詳細
CRY82(Q) 362-749 7.4 8.2 9.0 30 10 4 6 10 4.9 詳細
CRY91(Q) 362-402 8.2 9.1 10.0 30 10 5 8 10 5.5 詳細
CRZ10(Q) 362-759 9.0 10.0 11.0 30 10 6 9 10 6.0 詳細
CRZ13(Q) 362-755 11.7 13.0 14.3 30 10 9 14 10 9.0 詳細
CRZ15(Q) 362-765 13.5 15.0 16.5 30 10 11 17 10 10.0 詳細
CRZ16(Q) 362-761 14.4 16.0 17.6 30 10 12 19 10 11.0 詳細
CRZ24(Q) 362-771 21.6 24.0 26.4 30 10 20 32 10 17.0 詳細
CRZ27(Q) 362-777 24.3 27.0 29.7 30 10 23 36 10 19.0 詳細
CRZ36(Q) 362-787 32.4 36.0 39.6 30 9 28 45 10 28.8 詳細
CRZ43(Q) 362-783 38.7 43.0 47.3 40 7 33 53 10 34.4 詳細

メーカー特集内、東芝の関連商品リンク

東芝 トップへ

商品検索 - お探しの部品をRSオンラインで検索



ページ先頭に戻る