現在のページ
メーカー特集トップ > TDK > インダクタ(表面実装/SMD) > (信号系(積層・磁気シールド)) 表面実装用インダクタMLF2012シリーズ

表面実装用インダクタMLF2012シリーズ

TDKのRS取扱い商品群から各種信号系(積層・磁気シールド)を厳選しました。

TDKのロゴ画像

RSオンラインのメーカー特集では、TDK製の各種表面実装用インダクタMLF2012シリーズを厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。

表面実装用インダクタMLF2012シリーズの仕様・製品一覧

製品情報

  • メーカー名:TDK

共通仕様

  • 寸法(mm):W.1.25×L.2.0
  • 動作温度範囲:-25 to 85℃

製品一覧

メーカー型番 RS品番 インダクタンス
(µH)
インダクタンス
許容差(%)
 Q  直流抵抗
(Ω)
定格電流
(mA)max.
製品厚さ
T (mm)
ご購入
MLF2012D47NMT 644-6109 0.047 ±20 25 0.11 300 0.85 詳細
MLF2012D68NMT 644-6115 0.068 ±20 25 0.11 300 0.85 詳細
MLF2012D82NMT 644-6121 0.082 ±20 25 0.11 300 0.85 詳細
MLF2012DR10K 644-6137 0.1 ±10 30 0.16 250 0.85 詳細
MLF2012DR12K 644-6143 0.12 ±10 30 0.16 250 0.85 詳細
MLF2012DR15K 644-6159 0.15 ±10 30 0.21 250 0.85 詳細
MLF2012DR18K 644-6165 0.18 ±10 30 0.21 250 0.85 詳細
MLF2012DR22K 644-6171 0.22 ±10 30 0.26 250 0.85 詳細
MLF2012DR27K 644-6187 0.27 ±10 30 0.26 250 0.85 詳細
MLF2012DR33K 644-6193 0.33 ±10 30 0.31 250 0.85 詳細
MLF2012DR39K 644-6200 0.39 ±10 35 0.36 200 0.85 詳細
MLF2012DR47K 644-6216 0.47 ±10 35 0.36 200 1.25 詳細
MLF2012DR56K 644-6222 0.56 ±10 35 0.41 150 1.25 詳細
MLF2012DR68K 644-6238 0.68 ±10 35 0.46 150 1.25 詳細
MLF2012DR82K 644-6244 0.82 ±10 35 0.56 150 1.25 詳細
MLF2012A1R0K 644-5932 1 ±10 55 0.21 50 0.85 詳細
MLF2012A1R2K 644-5948 1.2 ±10 55 0.26 50 0.85 詳細
MLF2012A1R5K 644-5954 1.5 ±10 55 0.26 50 0.85 詳細
MLF2012A1R8K 644-5960 1.8 ±10 55 0.31 50 0.85 詳細
MLF2012A2R2K 644-5976 2.2 ±10 60 0.36 30 0.85 詳細
MLF2012A2R7K 644-5982 2.7 ±10 60 0.41 30 1.25 詳細
MLF2012A3R3K 644-5998 3.3 ±10 60 0.46 30 1.25 詳細
MLF2012A3R9K 644-6008 3.9 ±10 60 0.51 30 1.25 詳細
MLF2012A4R7K 644-6014 4.7 ±10 60 0.56 30 1.25 詳細
MLF2012E5R6K 644-6272 5.6 ±10 60 0.51 15 1.25 詳細
MLF2012E6R8K 644-6288 6.8 ±10 60 0.56 15 1.25 詳細
MLF2012E8R2K 644-6294 8.2 ±10 60 0.61 15 1.25 詳細
MLF2012E100K 644-6250 10 ±10 60 0.66 15 1.25 詳細
MLF2012E120K 644-6266 12 ±10 60 0.71 15 1.25 詳細
MLF2012C150K 644-6036 15 ±10 40 0.46 5 1.25 詳細
MLF2012C180K 644-6042 18 ±10 40 0.51 5 1.25 詳細
MLF2012C220K 644-6058 22 ±10 40 0.61 5 1.25 詳細
MLF2012C270K 644-6064 27 ±10 40 0.66 5 1.25 詳細
MLF2012C330K 644-6070 33 ±10 40 0.71 5 1.25 詳細
MLF2012K390K 644-6301 39 ±10 55 2 4 1.25 詳細
MLF2012K470K 644-6317 47 ±10 55 2.1 4 1.25 詳細
MLF2012K560K 644-6323 56 ±10 55 2.2 4 1.25 詳細
MLF2012C680K 644-6086 68 ±10 40 2 2 1.25 詳細
MLF2012C820K 644-6092 82 ±10 40 2.1 2 1.25 詳細
MLF2012C101K 644-6020 100 ±10 40 2.2 2 1.25 詳細

メーカー特集内、TDKの関連商品リンク

TDK トップへ

商品検索 - お探しの部品をRSオンラインで検索



ページ先頭に戻る