現在のページ
メーカー特集トップ > TDK > コンデンサ > (チップ積層セラミックコンデンサ) チップ積層セラミックコンデンサCシリーズ(1608サイズ)

チップ積層セラミックコンデンサCシリーズ(1608サイズ)

TDKのRS取扱い商品群から各種チップ積層セラミックコンデンサを厳選しました。

TDKのロゴ画像

RSオンラインのメーカー特集では、TDK製の各種チップ積層セラミックコンデンサCシリーズ(1608サイズ)を厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。

チップ積層セラミックコンデンサCシリーズ(1608サイズ)の仕様・製品一覧

製品情報

  • メーカー名:TDK

共通仕様

  • サイズ略称:1608サイズ(1.6×0.8mm)

製品一覧

メーカー型番 RS品番 規格 定格電圧(V) 容量 静電容量許容差 使用温度範囲 ご購入
C1608X7R1H472K 111-731 EIA規格 50 4700pF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1H682K 111-747 50 6800pF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1H103K 111-753 50 0.01uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1H153K 111-769 50 0.015uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1H223K 111-775 50 0.022uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1H333K 111-781 50 0.033uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1H473K 111-797 50 0.047uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1H683K 111-804 50 0.068uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1H104K 111-810 50 0.1uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1E154K 111-826 25 0.15uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1E224K 111-832 25 0.22uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1C334K 111-848 16 0.33uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1C474K 111-854 16 0.47uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1C684K 111-860 16 0.68uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X7R1C105K 111-876 16 1uF ±10% -55 to +125℃ 詳細
C1608X5R0J155K 111-882 6.3 1.5uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608X5R0J225K 111-898 6.3 2.2uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608X5R0J335K 111-905 6.3 3.3uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608X5R0J475K 111-911 6.3 4.7uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
メーカー型番 RS品番 規格 定格電圧(V) 容量 静電容量許容差 使用温度範囲 ご購入
C1608CH1H0R5C 601-0182 JIS規格 50 0.5pF ±0.25pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1HR75C 600-8987 50 0.75pF ±0.25pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H010C 601-0097 50 1pF ±0.25pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H1R5C 600-8785 50 1.5pF ±0.25pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H020C 601-0104 50 2pF ±0.25pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H030C 601-0110 50 3pF ±0.25pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H040C 601-0126 50 4pF ±0.25pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H050C 601-0132 50 5pF ±0.25pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H060D 601-0148 50 6pF ±0.5pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H070D 601-0154 50 7pF ±0.5pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H080D 601-0160 50 8pF ±0.5pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H090D 601-0176 50 9pF ±0.5pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H100D 601-0198 50 10pF ±0.5pF -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H120J 601-0227 50 12pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H150J 601-0255 50 15pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H180J 601-0283 50 18pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H220J 600-8791 50 22pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H270J 600-8820 50 27pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H330J 600-8858 50 33pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H390J 600-8886 50 39pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H470J 600-8909 50 47pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H560J 600-8921 50 56pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H680J 600-8943 50 68pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H820J 600-8965 50 82pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H101J 601-0205 50 100pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
メーカー型番 RS品番 規格 定格電圧(V) 容量 静電容量許容差 使用温度範囲 ご購入
C1608CH1H121J 601-0233 JIS規格 50 120pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H151J 601-0261 50 150pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H181J 600-8763 50 180pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H221J 600-8808 50 220pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H271J 600-8836 50 270pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H331J 600-8864 50 330pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H391J 600-8892 50 390pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H471J 600-8915 50 470pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H561J 600-8937 50 560pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H681J 600-8959 50 680pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H821J 600-8971 50 820pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H102J 601-0211 50 1000pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H122J 601-0249 50 1200pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H152J 601-0277 50 1500pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H182J 600-8779 50 1800pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H222J 600-8814 50 2200pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H272J 600-8842 50 2700pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1H332J 600-8870 50 3300pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1E392J 601-0047 25 3900pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1E472J 601-0053 25 4700pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1E562J 601-0069 25 5600pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1E682J 601-0075 25 6800pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1E822J 601-0081 25 8200pF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608CH1E103J 601-0031 25 0.01uF ±5% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H221K 600-9154 50 220pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H331K 600-9182 50 330pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
メーカー型番 RS品番 規格 定格電圧(V) 容量 静電容量許容差 使用温度範囲 ご購入
C1608JB1H471K 600-9211 JIS規格 50 470pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H681K 600-9249 50 680pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H102K 600-9104 50 1000pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H152K 600-9132 50 1500pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H222K 600-9160 50 2200pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H332K 600-9198 50 3300pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H472K 600-9227 50 4700pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H682K 600-9255 50 6800pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H103K 600-9110 50 0.01uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H153K 600-9148 50 0.015uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H223K 600-9176 50 0.022uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H333K 600-9205 50 0.033uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H473K 600-9233 50 0.047uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H683K 600-9261 50 0.068uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1H104K 600-9126 50 0.1uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1E104K 600-9075 25 0.1uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1E154K 600-9081 25 0.15uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1E224K 600-9097 25 0.22uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1C334K 600-9047 16 0.33uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1C474K 600-9053 16 0.47uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1C684K 600-9069 16 0.68uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB1C105K 600-9031 16 1uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB0J155K 600-8993 6.3 1.5uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB0J225K 600-9003 6.3 2.2uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB0J335K 600-9019 6.3 3.3uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
C1608JB0J475K 600-9025 6.3 4.7uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
メーカー型番 RS品番 規格 定格電圧(V) 容量 静電容量許容差 使用温度範囲 ご購入

メーカー特集内、TDKの関連商品リンク

TDK トップへ

商品検索 - お探しの部品をRSオンラインで検索



ページ先頭に戻る