現在のページ
メーカー特集トップ > 新電元工業 > ディスクリート半導体 > (ショットキーバリアダイオード) ショットキーバリアダイオード(センタータップ・カソードコモン)

ショットキーバリアダイオード(センタータップ・カソードコモン)

新電元工業のRS取扱い商品群から各種ショットキーバリアダイオードを厳選しました。

新電元工業のロゴ画像

RSオンラインのメーカー特集では、新電元工業製の各種ショットキーバリアダイオード(センタータップ・カソードコモン)を厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。

ショットキーバリアダイオード(センタータップ・カソードコモン)

製品情報

製品一覧

メーカー型番 RS品番 絶対最大定格 電気的・熱的特性 パッケージ ご購入
Vrm(V) Io Ifsm(A) Tj(℃) Vf(max) Ir(max)Vr=Vrm(mA) Cj(typ)(pF) Θjc(max)(℃/W)
(A) @Tc(℃) (V) @If(A)
DE5PC3 375-644 30 5 90 90 125 0.4 2.5 6 180 12 Eパック(SMD) 詳細
DE5SC3ML 375-654 30 5 110 90 150 0.45 2.5 3.5 190 12 Eパック(SMD) 詳細
DE10PC3 375-650 30 10 97 80 125 0.4 4 10 290 4 Eパック(SMD) 詳細
DE10SC3L 375-660 30 10 124 100 150 0.45 4 5 290 4 Eパック(SMD) 詳細
DF20PC3M 375-666 30 20 105 200 125 0.4 8 35 560 1.6 STO-220(SMD) 詳細
DF30PC3M 375-676 30 30 97 300 125 0.4 10 50 840 1.6 STO-220(SMD) 詳細
DF30SC3ML 375-672 30 30 119 350 150 0.45 12.5 10 820 1.6 STO-220(SMD) 詳細
DF40PC3 375-682 30 40 105 350 125 0.4 15 45 1160 0.8 STO-220(SMD) 詳細
DF40SC3L 375-688 30 40 112 400 150 0.45 15 17 1200 1.5 STO-220(SMD) 詳細
DE5SC4M 375-698 40 5 101 80 150 0.55 2.5 3.5 150 12 Eパック(SMD) 詳細
DE10SC4 375-694 40 10 132 100 150 0.55 5 3.5 210 4 Eパック(SMD) 詳細
DF15SC4M 375-705 40 15 129 150 150 0.55 7.5 5 340 1.7 STO-220(SMD) 詳細
DF20SC4M 375-701 40 20 122 230 150 0.55 10 7.5 390 1.7 STO-220(SMD) 詳細
DF30JC4 375-711 40 30 115 250 150 0.61 15 0.7 560 1.6 STO-220(SMD) 詳細
DF30SC4M 375-717 40 30 112 360 150 0.55 15 10 590 1.6 STO-220(SMD) 詳細
DF40SC4 375-727 40 40 106 350 150 0.55 20 14 860 1.5 STO-220(SMD) 詳細
DE5SC6M 375-723 60 5 92 80 150 0.58 2.5 2.5 130 12 Eパック(SMD) 詳細
DF10SC6 375-733 60 10 132 150 150 0.58 5 4.5 260 2.0 STO-220(SMD) 詳細
DF25SC6M 375-739 60 25 115 300 150 0.58 12.5 10 490 1.6 STO-220(SMD) 詳細
DF30JC6 375-749 60 30 108 250 150 0.69 15 0.7 490 1.6 STO-220(SMD) 詳細
DF10SC9 375-745 90 10 131 150 150 0.75 5 3 185 1.2 STO-220(SMD) 詳細
DF20SC9M 375-755 90 20 111 200 150 0.75 10 10 370 1.6 STO-220(SMD) 詳細
DF15JC10 375-751 100 15 126 150 150 0.86 7.5 0.6 200 1.8 STO-220(SMD) 詳細
DF20JC10 375-761 100 20 121 200 150 0.86 10 0.7 260 1.6 STO-220(SMD) 詳細
DF30JC10 375-767 100 30 116 300 150 0.86 15 1.0 390 1.3 STO-220(SMD) 詳細
DF10NC15 375-777 150 10 131 100 150 0.88 5 0.2 110 2.1 STO-220(SMD) 詳細
DF15NC15 375-773 150 15 126 150 150 0.88 7.5 0.3 155 1.8 STO-220(SMD) 詳細
DF20NC15 375-783 150 20 121 200 150 0.88 10 0.4 200 1.6 STO-220(SMD) 詳細
DF30NC15 375-789 150 30 115 300 150 0.88 15 0.5 300 1.3 STO-220(SMD) 詳細

メーカー特集内、新電元工業の関連商品リンク

新電元工業 トップへ

商品検索 - お探しの部品をRSオンラインで検索



ページ先頭に戻る