National SemiconductorのRS取扱い商品群から厳選しました。
RSオンラインのメーカー特集では、National Semiconductor製の各種電源評価ボードを厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。
| メーカー型番 | RS品番 | 品名 | ご購入 |
|---|---|---|---|
| LM2694EVAL | 363-213 | LM2694評価ボード | ![]() |
| 主な仕様 | |
|---|---|
| 入力範囲 | 8~ 30V |
| 出力電圧 | 5V |
| load電流 | 0(Min)~ 0.5A(Max) |
| 動作周波 | 250KHz |
| ボード寸法 | 2.25×0.88 × 0.55 インチ |
| Current Limit | 0.65A |
| 効率(測定値) | 93.4%(Vin=8V,Iout=200mA) |
| メーカー型番 | RS品番 | 品名 | ご購入 |
|---|---|---|---|
| LM2695EVAL | 363-203 | LM2695評価ボード | ![]() |
| 主な仕様 | |
|---|---|
| 入力範囲 | 12~ 30V |
| 出力電圧 | 10V |
| load電流 | 0(Min)~ 1.0A(Max) |
| 動作周波 | 380KHz |
| ボード寸法 | 2.25×0.88 × 0.47 インチ |
| Current Limit | 1.3A |
| 効率(測定値) | 96.3%(Vin=12V,Iout=300mA) |
| メーカー型番 | RS品番 | 品名 | ご購入 |
|---|---|---|---|
| LM5575EVAL | 363-207 | LM5575評価ボード | ![]() |
| 主な仕様 | |
|---|---|
| 入力範囲 | 7~ 75V |
| 出力電圧 | 5V |
| 出力電流 | 0~ 1.5A |
| 動作周波 | 300KHz |
| ボード寸法 | 2.6× 1 × 0.4 インチ |
| ロード・レギュレーション | |
| ライン・レギュレーション | 0.1% |
| 過電流制限 | 有 |
| メーカー型番 | RS品番 | 品名 | ご購入 |
|---|---|---|---|
| LM25575EVAL | 363-196 | LM25575評価ボード | ![]() |
| 主な仕様 | |
|---|---|
| 入力範囲 | 7~ 42V |
| 出力電圧 | 5V |
| 出力電流 | 0~ 1.5A |
| 動作周波 | 300KHz |
| ボード寸法 | 2.6× 1 × 0.4 インチ |
| ロード・レギュレーション | 1% |
| ライン・レギュレーション | 0.1% |
| 過電流制限 | 有 |
| メーカー型番 | RS品番 | 品名 | ご購入 |
|---|---|---|---|
| LM2696EVAL | 363-219 | LM2696評価ボード | ![]() |
| 主な仕様 | |
|---|---|
| 入力電圧範囲 | 4.5V~ 24V |
| 最大負荷電流 | 3A |
| スイッチング周波数 | 100kHz~500kHz |
| 低スタンバイ電流 | 12μA |
| メーカー型番 | RS品番 | 品名 | ご購入 |
|---|---|---|---|
| LM25576EVAL | 363-190 | LM25576評価ボード | ![]() |
| 主な仕様 | |
|---|---|
| 入力範囲 | 7~ 42V |
| 出力電圧 | 5V |
| 出力電流 | 0~ 3A |
| 動作周波 | 300KHz |
| ボード寸法 | 2.75×1 × 0.4 インチ |
| ロード・レギュレーション | 1% |
| ライン・レギュレーション | 0.1% |
| 過電流制限 | 有 |