現在のページ
メーカー特集トップ > ニチコン > アルミ電解コンデンサ > ( 面実装タイプ) WDシリーズ(チップ低インピーダンス品 260℃高温リフロー対応)

WDシリーズ(チップ低インピーダンス品 260℃高温リフロー対応)

ニチコンのRS取扱い商品群から各種 面実装タイプを厳選しました。

ニチコンのロゴ画像

RSオンラインのメーカー特集では、ニチコン製の各種WDシリーズ(チップ低インピーダンス品 260℃高温リフロー対応)を厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。

WDシリーズ(チップ低インピーダンス品 260℃高温リフロー対応)の仕様・製品一覧

製品情報

  • メーカー名:ニチコン
  • 高温リフロー対応
    リフロー条件:ピーク温度260℃ to 5秒
    :230℃以上 60秒 2回
    :(φ10×10L 1回)
  • 面実装タイプ低インピーダンス品
  • RoHS指令対応済
  • 静電容量許容差:±20%
  • 使用温度範囲:−55℃ to +105℃
  • 漏れ電流:I=0.01CV or 3μAのいずれか大きい値以下(2分値)

製品一覧

メーカー型番 RS品番 定格電圧
(V)
静電容量許容差
(uF)
定格リプル電流(mArms)
at105℃ 100kHz
ケースサイズ
φD×L(mm)
ご購入
UWD0J270MCL1GS 605-5523 6.3V 27 80 4×5.8 詳細
UWD0J470MCL1GS 605-5545 47 150 5×5.8 詳細
UWD0J560MCL1GS 605-5567 56 150 5×5.8 詳細
UWD0J101MCL1GS 605-5494 100 230 6.3×5.8 詳細
UWD0J221MCL1GS 605-5517 220 230 6.3×5.8 詳細
UWD0J331MCL1GS 605-5539 330 280 6.3×7.7 詳細
UWD0J471MCL1GS 605-5551 470 450 8×10 詳細
UWD0J681MCL1GS 605-5573 680 450 8×10 詳細
UWD0J152MCL1GS 605-5501 1500 670 10×10 詳細
UWD1A220MCL1GS 605-5618 10V 22 80 4×5.8 詳細
UWD1A330MCL1GS 605-5630 33 150 5×5.8 詳細
UWD1A470MCL1GS 605-5646 47 230 6.3×5.8 詳細
UWD1A101MCL1GS 605-5589 100 230 6.3×5.8 詳細
UWD1A151MCL1GS 605-5602 150 230 6.3×5.8 詳細
UWD1A221MCL1GS 605-5624 220 280 6.3×7.7 詳細
UWD1A471MCL1GS 605-5652 470 450 8×10 詳細
UWD1A102MCL1GS 605-5595 1000 670 10×10 詳細
UWD1C150MCL1GS 605-5674 16V 15 80 4×5.8 詳細
UWD1C220MCL1GS 605-5696 22 150 5×5.8 詳細
UWD1C270MCL1GS 605-5719 27 150 5×5.8 詳細
UWD1C470MCL1GS 605-5731 47 230 6.3×5.8 詳細
UWD1C101MCL1GS 605-5668 100 230 6.3×5.8 詳細
UWD1C151MCL1GS 605-5680 150 280 6.3×7.7 詳細
UWD1C221MCL1GS 605-5703 220 280 6.3×7.7 詳細
UWD1C331MCL1GS 605-5725 330 450 8×10 詳細
UWD1C471MCL1GS 605-5747 470 450 8×10 詳細
UWD1C681MCL1GS 605-5753 680 670 10×10 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧
(V)
静電容量許容差
(uF)
定格リプル電流(mArms)
at105℃ 100kHz
ケースサイズ
φD×L(mm)
ご購入
UWD1E100MCL1GS 605-5769 25V 10 80 4×5.8 詳細
UWD1E220MCL1GS 605-5781 22 150 5×5.8 詳細
UWD1E470MCL1GS 605-5804 47 230 6.3×5.8 詳細
UWD1E560MCL1GS 605-5826 56 230 6.3×5.8 詳細
UWD1E680MCL1GS 605-5832 68 230 6.3×5.8 詳細
UWD1E101MCL1GS 605-5775 100 280 6.3×7.7 詳細
UWD1E221MCL1GS 605-5797 220 450 8×10 詳細
UWD1E471MCL1GS 605-5810 470 670 10×10 詳細
UWD1V4R7MCL1GS 605-6093 35V 4.7 80 4×5.8 詳細
UWD1V100MCL1GS 605-5999 10 150 5×5.8 詳細
UWD1V150MCL1GS 605-6015 15 150 5×5.8 詳細
UWD1V220MCL1GS 605-6037 22 150 5×5.8 詳細
UWD1V270MCL1GS 605-6059 27 230 6.3×5.8 詳細
UWD1V330MCL1GS 605-6065 33 230 6.3×5.8 詳細
UWD1V470MCL1GS 605-6087 47 230 6.3×5.8 詳細
UWD1V560MCL1GS 605-6100 56 280 6.3×7.7 詳細
UWD1V680MCL1GS 605-6116 68 280 6.3×7.7 詳細
UWD1V101MCL1GS 605-6009 100 450 8×10 詳細
UWD1V151MCL1GS 605-6021 150 450 8×10 詳細
UWD1V221MCL1GS 605-6043 220 670 10×10 詳細
UWD1V331MCL1GS 605-6071 330 670 10×10 詳細
UWD1H010MCL1GS 605-5848 50V 1 30 4×5.8 詳細
UWD1H2R2MCL1GS 605-5927 2.2 30 4×5.8 詳細
UWD1H3R3MCL1GS 605-5949 3.3 30 4×5.8 詳細
UWD1H4R7MCL1GS 605-5961 4.7 85 5×5.8 詳細
UWD1H100MCL1GS 605-5854 10 165 6.3×5.8 詳細
UWD1H150MCL1GS 605-5876 15 165 6.3×5.8 詳細
UWD1H220MCL1GS 605-5898 22 165 6.3×5.8 詳細
UWD1H270MCL1GS 605-5911 27 185 6.3×7.7 詳細
UWD1H330MCL1GS 605-5933 33 185 6.3×7.7 詳細
UWD1H470MCL1GS 605-5955 47 185 6.3×7.7 詳細
UWD1H560MCL1GS 605-5977 56 300 8×10 詳細
UWD1H680MCL1GS 605-5983 68 300 8×10 詳細
UWD1H101MCL1GS 605-5860 100 300 8×10 詳細
UWD1H151MCL1GS 605-5882 150 670 10×10 詳細
UWD1H221MCL1GS 605-5905 220 670 10×10 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧
(V)
静電容量許容差
(uF)
定格リプル電流(mArms)
at105℃ 100kHz
ケースサイズ
φD×L(mm)
ご購入

メーカー特集内、ニチコンの関連商品リンク

ニチコン トップへ

商品検索 - お探しの部品をRSオンラインで検索



ページ先頭に戻る