現在のページ
メーカー特集トップ > ニチコン > アルミ電解コンデンサ > ( 面実装タイプ) WTシリーズ(チップ広温度範囲品)

WTシリーズ(チップ広温度範囲品)

ニチコンのRS取扱い商品群から各種 面実装タイプを厳選しました。

ニチコンのロゴ画像

RSオンラインのメーカー特集では、ニチコン製の各種WTシリーズ(チップ広温度範囲品)を厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。

WTシリーズ(チップ広温度範囲品)の仕様・製品一覧

製品情報

  • メーカー名:ニチコン
  • 面実装タイプ広温度範囲品
  • RoHS指令対応済
  • 静電容量許容差:±20%
  • 使用温度範囲:−55℃ to +105℃
  • 漏れ電流:I=0.01CV or 3μAのいずれか大きい値以下(2分値)

製品一覧

メーカー型番 RS品番 定格電圧
(V)
静電容量許容差
(uF)
定格リプル電流(mArms)
at105℃ 120kHz
ケースサイズ
φD×L(mm)
ご購入
UWT0J220MCL1GB 523-2892 6.3V 22 22 4×5.4 詳細
UWT0J470MCL1GB 523-2909 47 36 5×5.4 詳細
UWT0J221MCL1GB 523-2915 220 102 8×5.4 詳細
UWT0J331MCL1GS 523-2921 330 105 6.3×7.7 詳細
UWT0J681MNL1GS 523-2937 680 210 8×10 詳細
UWT0J102MNL1GS 523-2959 1000 230 8×10 詳細
UWT1A330MCL1GB 523-2965 10V 33 35 5×5.4 詳細
UWT1A102MNL1GS 523-2971 1000 310 10×10 詳細
UWT1C100MCL1GB 523-2987 16V 10 18 4×5.4 詳細
UWT1C220MCL1GB 523-2993 22 30 5×5.4 詳細
UWT1C470MCL1GB 523-3003 47 50 6.3×5.4 詳細
UWT1C101MCL1GB 523-3025 100 60 6.3×5.4 詳細
UWT1C221MCL1GS 523-3031 220 105 6.3×7.7 詳細
UWT1C471MNL1GS 523-3047 470 230 8×10 詳細
UWT1C681MNL1GS 523-3053 680 310 10×10 詳細
UWT1E4R7MCL1GB 523-3069 25V 4.7 13 4×5.4 詳細
UWT1E100MCL1GB 523-3075 10 23 5×5.4 詳細
UWT1E330MCL1GB 523-3081 33 48 6.3×5.4 詳細
UWT1E470MCL1GB 523-3097 47 66 8×5.4 詳細
UWT1E331MNL1GS 523-3104 330 190 8×10 詳細
UWT1E471MNL1GS 523-3110 470 300 10×10 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧
(V)
静電容量許容差
(uF)
定格リプル電流(mArms)
at105℃ 120kHz
ケースサイズ
φD×L(mm)
ご購入
UWT1V2R2MCL2GB 523-3126 35V 2.2 7.5 3×5.4 詳細
UWT1V3R3MCL2GB 523-3132 3.3 9 3×5.4 詳細
UWT1V4R7MCL1GB 523-3148 4.7 15 4×5.4 詳細
UWT1V100MCL1GB 523-3154 10 25 5×5.4 詳細
UWT1V220MCL1GB 523-3160 22 42 6.3×5.4 詳細
UWT1V330MCL1GB 523-3182 33 59 8×5.4 詳細
UWT1V470MCL1GS 523-3198 47 63 6.3×5.8 詳細
UWT1V101MCL1GS 523-3205 100 84 6.3×7.7 詳細
UWT1V221MNL1GS 523-3211 220 155 8×10 詳細
UWT1V331MNL1GS 523-3227 330 300 10×10 詳細
UWT1H0R1MCL1GB 523-3249 50V 0.1 1 4×5.4 詳細
UWT1HR22MCL1GB 523-3255 0.22 2.6 4×5.4 詳細
UWT1HR33MCL1GB 523-3261 0.33 3.2 4×5.4 詳細
UWT1HR47MCL1GB 523-3277 0.47 3.8 4×5.4 詳細
UWT1H010MCL1GB 523-3283 1 6.2 4×5.4 詳細
UWT1H2R2MCL1GB 523-3299 2.2 11 4×5.4 詳細
UWT1H3R3MCL1GB 523-3306 3.3 14 4×5.4 詳細
UWT1H4R7MCL1GB 523-3312 4.7 19 5×5.4 詳細
UWT1H100MCL1GB 523-3328 10 30 6.3×5.4 詳細
UWT1H220MCL1GB 523-3334 22 51 8×5.4 詳細
UWT1H330MCL1GS 523-3340 33 60 6.3×7.7 詳細
UWT1H470MCL1GS 523-3356 47 63 6.3×7.7 詳細
UWT1H101MNL1GS 523-3362 100 140 8×10 詳細
UWT1H221MNL1GS 523-3378 220 220 10×10 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧
(V)
静電容量許容差
(uF)
定格リプル電流(mArms)
at105℃ 120kHz
ケースサイズ
φD×L(mm)
ご購入

 

メーカー特集内、ニチコンの関連商品リンク

ニチコン トップへ

商品検索 - お探しの部品をRSオンラインで検索



ページ先頭に戻る