現在のページ
メーカー特集トップ > ニチコン > アルミ電解コンデンサ > (ラジアルタイプ) HEシリーズ(小形低インピーダンス・高信頼品)

HEシリーズ(小形低インピーダンス・高信頼品)

ニチコンのRS取扱い商品群から各種ラジアルタイプを厳選しました。

ニチコンのロゴ画像

RSオンラインのメーカー特集では、ニチコン製の各種HEシリーズ(小形低インピーダンス・高信頼品)を厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。

HEシリーズ(小形低インピーダンス・高信頼品)の仕様・製品一覧

製品情報

  • メーカー名:ニチコン
  • 105℃ 4000 to 10000時間保証
  • 低インピーダンス品
  • RoHS指令対応済
  • 静電容量許容差:±20%
  • 使用温度範囲:−40℃ to +105℃
  • 漏れ電流:I=0.01CV or 3μAのいずれか大きい値以下(2分値)

製品一覧

メーカー型番 RS品番 定格電圧
(V)
静電容量許容差
(uF)
定格リプル電流(mArms)
at105℃ 100kHz
ケースサイズ
φD×L(mm)
リード間隔×リード直径
P×φd(mm)
ご購入
UHE0J151MDD 490-9412 6.3V 150 210 5×11 2.0×0.5 詳細
UHE0J331MED 490-9434 330 340 6.3×11 2.5×0.5 詳細
UHE0J681MPD 490-9440 680 640 8×11.5 3.5×0.6 詳細
UHE0J821MPD 490-9456 820 865 10×12.5 5.0×0.6 詳細
UHE0J102MPD 490-9462 1000 840 8×15 3.5×0.6 詳細
UHE0J122MPD6 490-9478 1200 1210 10×16 5.0×0.6 詳細
UHE0J152MPD 490-9484 1500 1400 10×20 5.0×0.6 詳細
UHE0J222MPD 490-9490 2200 1650 10×25 5.0×0.6 詳細
UHE0J272MHD 490-9507 2700 1940 16×15 7.5×0.8 詳細
UHE0J332MHD 490-9513 3300 1900 12.5×20 5.0×0.6 詳細
UHE0J392MHD 490-9529 3900 2230 12.5×25 5.0×0.6 詳細
UHE0J472MHD 490-9535 4700 2650 12.5×31.5 5.0×0.8 詳細
UHE0J682MHD6 490-9541 6800 2930 16×25 7.5×0.8 詳細
UHE1A101MDD 490-9557 10V 100 210 5×11 2.0×0.5 詳細
UHE1A221MED 490-9563 220 340 6.3×11 2.5×0.5 詳細
UHE1A471MPD 490-9579 470 640 8×11.5 3.5×0.6 詳細
UHE1A681MPD 490-9591 680 840 8×15 3.5×0.6 詳細
UHE1A102MPD 490-9608 1000 1050 8×20 3.5×0.6 詳細
UHE1A122MPD 490-9614 1200 1400 10×20 5.0×0.6 詳細
UHE1A152MPD 490-9620 1500 1650 10×25 5.0×0.6 詳細
UHE1A222MHD6 490-9636 2200 1900 12.5×20 5.0×0.6 詳細
UHE1A272MHD 490-9658 2700 2210 18×15 7.5×0.8 詳細
UHE1A332MHD 490-9664 3300 2230 12.5×25 5.0×0.6 詳細
UHE1A472MHD 490-9670 4700 2880 12.5×35.5 5.0×0.8 詳細
UHE1A562MHD6 490-9686 5600 2930 16×25 7.5×0.8 詳細
UHE1A682MHD 490-9692 6800 3450 16×31.5 7.5×0.8 詳細
UHE1A822MHD 490-9715 8200 3610 16×35.5 7.5×0.8 詳細
UHE1A103MHD 490-9721 10000 4080 16×40 7.5×0.8 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧
(V)
静電容量許容差
(uF)
定格リプル電流(mArms)
at105℃ 100kHz
ケースサイズ
φD×L(mm)
リード間隔×リード直径
P×φd(mm)
ご購入
UHE1C560MDD 490-9737 16V 56 210 5×11 2.0×0.5 詳細
UHE1C121MED 490-9743 120 340 6.3×11 2.5×0.5 詳細
UHE1C331MPD 490-9759 330 640 8×11.5 3.5×0.6 詳細
UHE1C471MPD6 490-9765 470 865 10×12.5 5.0×0.6 詳細
UHE1C681MPD6 490-9771 680 1210 10×16 5.0×0.6 詳細
UHE1C102MPD 490-9787 1000 1400 10×20 5.0×0.6 詳細
UHE1C122MPD 490-9793 1200 1650 10×25 5.0×0.6 詳細
UHE1C152MPD 490-9800 1500 1910 10×31.5 5.0×0.6 詳細
UHE1C222MHD 490-9816 2200 2230 12.5×25 5.0×0.6 詳細
UHE1C272MHD 490-9822 2700 2650 12.5×31.5 5.0×0.8 詳細
UHE1C332MHD 490-9838 3300 2880 12.5×35.5 5.0×0.8 詳細
UHE1C472MHD 490-9844 4700 3450 16×31.5 7.5×0.8 詳細
UHE1C562MHD6 490-9850 5600 4170 18×31.5 7.5×0.8 詳細
UHE1C682MHD 490-9872 6800 4080 16×40 7.5×0.8 詳細
UHE1C822MHD 490-9888 8200 4220 18×35.5 7.5×0.8 詳細
UHE1C103MHD 490-9894 10000 4280 18×40 7.5×0.8 詳細
UHE1E470MDD 490-9901 25V 47 210 5×11 2.0×0.5 詳細
UHE1E101MED 490-9917 100 340 6.3×11 2.5×0.5 詳細
UHE1E221MPD 490-9939 220 640 8×11.5 3.5×0.6 詳細
UHE1E331MPD6 490-9945 330 865 10×12.5 5.0×0.6 詳細
UHE1E471MPD6 490-9951 470 1210 10×16 5.0×0.6 詳細
UHE1E681MPD 490-9967 680 1400 10×20 5.0×0.6 詳細
UHE1E102MHD6 490-9973 1000 1900 12.5×20 5.0×0.6 詳細
UHE1E152MHD 490-9989 1500 2230 12.5×25 5.0×0.6 詳細
UHE1E222MHD 490-9995 2200 2880 12.5×35.5 5.0×0.8 詳細
UHE1E332MHD 491-0002 3300 3450 16×31.5 7.5×0.8 詳細
UHE1E472MHD6 491-0018 4700 4220 18×35.5 7.5×0.8 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧
(V)
静電容量許容差
(uF)
定格リプル電流(mArms)
at105℃ 100kHz
ケースサイズ
φD×L(mm)
リード間隔×リード直径
P×φd(mm)
ご購入
UHE1V330MDD 491-0030 35V 33 210 5×11 2.0×0.5 詳細
UHE1V560MED 491-0046 56 340 6.3×11 2.5×0.5 詳細
UHE1V151MPD 491-0052 150 640 8×11.5 3.5×0.6 詳細
UHE1V221MPD6 491-0068 220 865 10×12.5 5.0×0.6 詳細
UHE1V331MPD 491-0074 330 1210 10×16 5.0×0.6 詳細
UHE1V471MPD 491-0080 470 1400 10×20 5.0×0.6 詳細
UHE1V681MHD6 491-0197 680 1900 12.5×20 5.0×0.6 詳細
UHE1V102MHD 491-0204 1000 2230 12.5×25 5.0×0.6 詳細
UHE1V152MHD 491-0210 1500 2880 12.5×35.5 5.0×0.8 詳細
UHE1V222MHD 491-0226 2200 3450 16×31.5 7.5×0.8 詳細
UHE1V332MHD6 491-0232 3300 4220 18×35.5 7.5×0.8 詳細
UHE1H220MDD 491-0254 50V 22 180 5×11 2.0×0.5 詳細
UHE1H560MED 491-0260 56 295 6.3×11 2.5×0.5 詳細
UHE1H101MPD 491-0276 100 555 8×11.5 3.5×0.6 詳細
UHE1H121MPD 491-0282 120 730 8×15 3.5×0.6 詳細
UHE1H151MPD 491-0298 150 760 10×12.5 5.0×0.6 詳細
UHE1H181MPD 491-0311 180 910 8×20 3.5×0.6 詳細
UHE1H221MPD 491-0327 220 1050 10×16 5.0×0.6 詳細
UHE1H271MPD 491-0333 270 1220 10×20 5.0×0.6 詳細
UHE1H331MPD 491-0349 330 1440 10×25 5.0×0.6 詳細
UHE1H471MHD6 491-0355 470 1660 12.5×20 5.0×0.6 詳細
UHE1H681MHD 491-0361 680 2310 12.5×31.5 5.0×0.8 詳細
UHE1H102MHD6 491-0377 1000 2555 16×25 7.5×0.8 詳細
UHE1H122MHD 491-0383 1200 3010 16×31.5 7.5×0.8 詳細
UHE1H152MHD 491-0399 1500 3150 16×35.5 7.5×0.8 詳細
UHE1H222MHD6 491-0406 2200 3680 18×35.5 7.5×0.8 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧
(V)
静電容量許容差
(uF)
定格リプル電流(mArms)
at105℃ 100kHz
ケースサイズ
φD×L(mm)
リード間隔×リード直径
P×φd(mm)
ご購入
UHE1J150MDD 491-0412 63V 15 62 5×11 2.0×0.5 詳細
UHE1J330MED 491-0428 33 126 6.3×11 2.5×0.5 詳細
UHE1J560MPD 491-0434 56 260 8×11.5 3.5×0.6 詳細
UHE1J820MPD6 491-0440 82 325 10×12.5 5.0×0.6 詳細
UHE1J121MPD6 491-0456 120 400 10×16 5.0×0.6 詳細
UHE1J181MPD 491-0478 180 518 10×20 5.0×0.6 詳細
UHE1J221MPD 491-0484 220 595 10×25 5.0×0.6 詳細
UHE1J331MHD 491-0490 330 875 12.5×25 5.0×0.6 詳細
UHE1J471MHD6 491-0507 470 1130 16×20 7.5×0.8 詳細
UHE1J681MHD6 491-0513 680 1300 18×20 7.5×0.8 詳細
UHE1J102MHD 491-0535 1000 1900 16×35.5 7.5×0.8 詳細
UHE1J152MHD 491-0541 1500 2470 18×40 7.5×0.8 詳細
UHE2A6R8MDD 491-0557 100V 6.8 62 5×11 2.0×0.5 詳細
UHE2A150MED 491-0563 15 126 6.3×11 2.5×0.5 詳細
UHE2A270MPD 491-0579 27 260 8×11.5 3.5×0.6 詳細
UHE2A390MPD 491-0585 39 335 8×15 3.5×0.6 詳細
UHE2A470MPD 491-0591 47 325 10×12.5 5.0×0.6 詳細
UHE2A680MPD 491-0608 68 400 10×16 5.0×0.6 詳細
UHE2A101MPD 491-0614 100 595 10×25 5.0×0.6 詳細
UHE2A151MHD 491-0620 150 895 16×15 7.5×0.8 詳細
UHE2A221MHD6 491-0636 220 1130 16×20 7.5×0.8 詳細
UHE2A331MHD6 491-0642 330 1300 18×20 7.5×0.8 詳細
UHE2A471MHD 491-0658 470 1900 16×35.5 7.5×0.8 詳細
UHE2A681MHD 491-0664 680 1890 18×35.5 7.5×0.8 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧
(V)
静電容量許容差
(uF)
定格リプル電流(mArms)
at105℃ 100kHz
ケースサイズ
φD×L(mm)
リード間隔×リード直径
P×φd(mm)
ご購入

メーカー特集内、ニチコンの関連商品リンク

ニチコン トップへ

商品検索 - お探しの部品をRSオンラインで検索



ページ先頭に戻る