現在のページ
メーカー特集トップ > 村田製作所 > コンデンサ > (積層チップセラミックコンデンサ) 積層チップセラミックコンデンサGRM18シリーズ(1608サイズ)

積層チップセラミックコンデンサGRM18シリーズ(1608サイズ)

村田製作所のRS取扱い商品群から各種積層チップセラミックコンデンサを厳選しました。

RSオンラインのメーカー特集では、村田製作所製の各種積層チップセラミックコンデンサGRM18シリーズ(1608サイズ)を厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。

積層チップセラミックコンデンサGRM18シリーズ(1608サイズ)の仕様・製品一覧

製品情報

  • メーカー名:村田製作所

共通仕様

  • サイズ略称:1608サイズ(1.6×0.8mm)

製品一覧

メーカー型番 RS品番 定格電圧(V) 容量 静電容量許容差 使用温度範囲 ご購入
GRM1884C1H1R0CZ01D 140-622 50 1pF 1.0±0.25pF -55 to +125℃ 詳細
GRM1884C1H2R0CZ01D 140-638 50 2pF 1.0±0.25pF -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H5R0CZ01D 146-636 50 5pF 1.0±0.25pF -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H100JA01D 140-644 50 10pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H120JA01D 140-650 50 12pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H150JA01D 140-666 50 15pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H180JA01D 140-672 50 18pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H220JA01D 140-688 50 22pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H270JA01D 140-694 50 27pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H330JA01D 140-701 50 33pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H390JA01D 140-717 50 39pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H470JA01D 140-723 50 47pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H560JA01D 140-739 50 56pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H680JA01D 140-745 50 68pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H820JA01D 140-751 50 82pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H101JA01D 140-767 50 100pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H121JA01D 140-773 50 120pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H151JA01D 140-789 50 150pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H181JA01D 140-795 50 180pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H221JA01D 140-802 50 220pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H271JA01D 140-818 50 270pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H331JA01D 140-824 50 330pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H391JA01D 140-830 50 390pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H471JA01D 140-846 50 470pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H561JA01D 140-852 50 560pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H681JA01D 140-868 50 680pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H821JA01D 140-874 50 820pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H102JA01D 140-880 50 1000pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H122JA01D 140-896 50 1200pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H152JA01D 140-903 50 1500pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H182JA01D 140-919 50 1800pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H222JA01D 140-925 50 2200pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM1882C1H272JA01D 140-931 50 2700pF ±5% -55 to +125℃ 詳細
GRM188B11H221KA01D 140-947 50 220pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H331KA01D 140-953 50 330pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H471KA01D 140-969 50 470pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H681KA01D 140-975 50 680pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H102KA01D 146-642 50 1000pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H152KA01D 140-981 50 1500pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H222KA01D 140-997 50 2200pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H332KA01D 141-007 50 3300pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H472KA01D 141-013 50 4700pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H682KA01D 141-029 50 6800pF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H103KA01D 146-658 50 0.01uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H153KA01D 141-035 50 0.015uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H223KA01D 141-041 50 0.022uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H333KA61D 141-057 50 0.033uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11H473KA61D 141-063 50 0.047uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11E683KA01D 141-079 25 0.068uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11E104KA01D 141-085 25 0.1uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11E154KA01D 141-091 25 0.15uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11C224KA01D 141-108 16 0.22uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11A334KA61D 141-114 10 0.33uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11A474KA61D 141-120 10 0.47uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11A684KA61D 141-136 10 0.68uF ±10% -25 to +85℃ 詳細
GRM188B11A105KA61D 141-142 10 1uF ±10% -25 to +85℃ 詳細

メーカー特集内、村田製作所の関連商品リンク

村田製作所 トップへ

商品検索 - お探しの部品をRSオンラインで検索



ページ先頭に戻る