フルーク FlukeのRS取扱い商品群から各種デジタル・マルチメータ DMMを厳選しました。
RSオンラインのメーカー特集では、フルーク Fluke製の各種ハンドヘルド・デジタル・マルチメータを厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。
| メーカー型番 | RS品番 | お届け | ご購入 |
|---|---|---|---|
| FLUKE114 | 145-144 | 翌日 | ![]() |
| FLUKE115 | 145-150 | 翌日 | ![]() |
| FLUKE117 | 145-166 | 翌日 | ![]() |
| メーカー型番 | 表示 | 基本DC確度 | 基本AC確度 | DC電流確度 | AC電流確度 | 抵抗確度 | 周波数確度 | 検電器機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUKE114 | 6,000カウント | ±(0.5%+2) | ±(1.0%+3) | - | - | ±(0.9%+1) | - | - |
| FLUKE115 | 6,000カウント | ±(0.5%+2) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.5%+3) | ±(0.9%+1) | ±(0.1%+2) | - |
| FLUKE117 | 6,000カウント | ±(0.5%+2) | ±(1.0%+3) | ±(1.0%+3) | ±(1.5%+3) | ±(0.9%+1) | ±(0.1%+2) | あり |
| 校正証明書 | RS品番 | お届け | ご購入 |
|---|---|---|---|
| 新品 (デジタルマルチメータ 3 1/2桁) | 500-5612 | 実働10日 | ![]() |
| 再校正 (デジタルマルチメータ 3 1/2桁) | 500-5713 | 実働10日 | ![]() |
校正証明書には、試験成績書、トレーサビリティ体系を含みます。校正の納期は、実働10日間になります。
※校正サービスの詳しい内容は「テクニカルサポート」へお問合せください。
※校正サービスの価格には商品本体は含まれません。
| ACV | ACA | DCA | Ω | Hz | 静電容量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レンジ | 600mV to 1000V | 60mA to 10A | 60mA to 10A | 600Ω to 50MΩ | 99.99Hz to 100kHz | 1μF to 10000μF |
| 確度 | 1.0% | 1.5% | 1.0% | 0.9% | 0.1% | 1.2% |
| 校正証明書 | RS品番 | お届け | ご購入 |
|---|---|---|---|
| 新品 (デジタルマルチメータ 3 1/2桁) | 500-5612 | 実働10日 | ![]() |
| 再校正 (デジタルマルチメータ 3 1/2桁) | 500-5713 | 実働10日 | ![]() |
校正証明書には、試験成績書、トレーサビリティ体系を含みます。校正の納期は、実働10日間になります。
※校正サービスの詳しい内容は「テクニカルサポート」へお問合せください。
※校正サービスの価格には商品本体は含まれません。
| メーカ型番 | RS品番 | 温度(80BKプローブ) | 抵抗 | 周波数 | 電源 | 寸法 | 重量 | お届け | ご購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUKE-87V | 491-4521 | -40 to 260℃ | 600.0Ω to 50.00MΩ ±(0.2%rdg.+1dgt.) |
199.99Hz to 199.99kHz ±(0.005%rdg.+1dgt.) |
006Pアルカリ×1 | W.98 H.52 D.201 | 355g | 翌日 | ![]() |
| 校正証明書 | RS品番 | お届け | ご購入 |
|---|---|---|---|
| 新品 (デジタルマルチメータ 4 1/2桁) | 500-5549 | 実働10日 | ![]() |
| 再校正 (デジタルマルチメータ 4 1/2桁) | 500-5634 | 実働10日 | ![]() |
校正証明書には、試験成績書、トレーサビリティ体系を含みます。校正の納期は、実働10日間になります。
※校正サービスの詳しい内容は「テクニカルサポート」へお問合せください。
※校正サービスの価格には商品本体は含まれません。
| メーカー型番 | RS品番 | お届け | ご購入 |
|---|---|---|---|
| FLUKE289 | 388-199 | 翌日 | ![]() |
| メーカー型番 | 表示 | 真の実行値測定 | 基本DC確度 | 基本AC確度 | DC電流確度 | AC電流確度 | 抵抗確度 | 周波数確度 | 容量確度 | 最小/最大値の記録 | 低入力インピーダンス | ローパスフィルター | 50Ωレンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUKE289 | 50000カウント | AC+DC | 0.025% | 0.4% | 0.15% | 0.7% | 0.05% | 0.005% | 1.0% | 1画面全測定値表示、測定時間記録付 | あり | あり | あり |
| 校正証明書 | RS品番 | お届け | ご購入 |
|---|---|---|---|
| 新品 (デジタルマルチメータ 4 1/2桁) | 500-5549 | 実働10日 | ![]() |
| 再校正 (デジタルマルチメータ 4 1/2桁) | 500-5634 | 実働10日 | ![]() |
校正証明書には、試験成績書、トレーサビリティ体系を含みます。校正の納期は、実働10日間になります。
※校正サービスの詳しい内容は「テクニカルサポート」へお問合せください。
※校正サービスの価格には商品本体は含まれません。
| メーカー型番 | RS品番 | お届け | ご購入 |
|---|---|---|---|
| FLUKE287 | 388-527 | 翌日 | ![]() |
| メーカー型番 | 表示 | 真の実行値測定 | 基本DC確度 | 基本AC確度 | DC電流確度 | AC電流確度 | 抵抗確度 | 周波数確度 | 容量確度 | 最小/最大値の記録 | 低入力インピーダンス | ローパスフィルター | 50Ωレンジ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLUKE287 | 50000カウント | AC+DC | 0.025% | 0.4% | 0.15% | 0.7% | 0.05% | 0.005% | 1.0% | 1画面全測定値表示、測定時間記録付 | なし | なし | なし |
| 校正証明書 | RS品番 | お届け | ご購入 |
|---|---|---|---|
| 新品 (デジタルマルチメータ 4 1/2桁) | 500-5549 | 実働10日 | ![]() |
| 再校正 (デジタルマルチメータ 4 1/2桁) | 500-5634 | 実働10日 | ![]() |
校正証明書には、試験成績書、トレーサビリティ体系を含みます。校正の納期は、実働10日間になります。
※校正サービスの詳しい内容は「テクニカルサポート」へお問合せください。
※校正サービスの価格には商品本体は含まれません。