現在のページ
メーカー特集トップ > AVX > コンデンサ > (タンタルコンデンサ) チップタンタルコンデンサ

チップタンタルコンデンサ

AVXのRS取扱い商品群から各種タンタルコンデンサを厳選しました。

RSオンラインのメーカー特集では、AVX製の各種チップタンタルコンデンサを厳選しました。 RSオンラインは半導体/電子部品など工業部品75,000点を常時在庫。「今すぐほしい!」エンジニアのご要望に、小ロットでも日本全国最短で「翌日」にお届けします。

チップタンタルコンデンサの仕様・製品一覧

製品情報

  • メーカー名:AVX

共通仕様

  • 使用温度範囲:-55℃ to +125℃

製品一覧

メーカー型番 RS品番 定格電圧(V) 容量(uF) 静電容量
許容差(%)
ESRMAX.
(mΩ)100kHz
寸法(L×W×H)mm ご購入
TAJA476K002R 547-9451 2.5 47 ±10 3000 3.2×1.6×1.6 詳細
TAJB227K002R 547-9467 2.5 220 1600 3.5×2.8×1.9 詳細
TAJA336K004R 464-7704 4 33 3000 3.2×1.6×1.6 詳細
TAJE477K004R 547-9489 4 470 500 7.3×4.3×4.1 詳細
TAJE108K004R 547-9495 4 1000 400 7.3×4.3×4.1 詳細
TAJB107K006R 547-9502 6.3 100 1700 3.5×2.8×1.9 詳細
TAJC227K006R 464-7940 6.3 220 1200 6.0×3.2×2.6 詳細
TAJD477K006R 547-9518 6.3 470 400 7.3×4.3×2.9 詳細
TAJA226K010R 547-9524 10 22 3000 3.2×1.6×1.6 詳細
TAJC157K010R 547-9546 10 150 900 6.0×3.2×2.6 詳細
TAJD337K010R 547-9552 10 330 900 7.3×4.3×2.9 詳細
TAJB336K016R 547-9568 16 33 2100 3.5×2.8×1.9 詳細
TAJC686K016R 547-9574 16 68 1300 6.0×3.2×2.6 詳細
TAJE227K016R 547-9580 16 220 500 7.3×4.3×4.1 詳細
TAJA475K020R 464-9148 20 4.7 4000 3.2×1.6×1.6 詳細
TAJC685K020R 464-8022 20 6.8 2000 6.0×3.2×2.6 詳細
TAJB226K020R 547-9596 20 22 1800 3.5×2.8×1.9 詳細
TAJD107K020R 547-9603 20 100 900 7.3×4.3×2.9 詳細
TAJB685K025R 547-9619 25 6.8 2800 3.5×2.8×1.9 詳細
TAJC226K025R 547-9625 25 22 1400 6.0×3.2×2.6 詳細
TAJD476K025R 464-8246 25 47 900 7.3×4.3×2.9 詳細
TAJA105K035R 548-4302 35 1 7500 3.2×1.6×1.6 詳細
TAJB475K035R 464-7805 35 4.7 3100 3.5×2.8×1.9 詳細
TAJC106K035R 464-7861 35 10 1600 6.0×3.2×2.6 詳細
TAJD226K035R 464-8167 35 22 900 7.3×4.3×2.9 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧(V) 容量(uF) 静電容量
許容差(%)
ESRMAX.
(mΩ)100kHz
寸法(L×W×H)mm ご購入
TAJE476K035R 547-9631 35 47 ±10 900 7.3×4.3×4.1 詳細
TAJB334K050R 547-9647 50 0.33 12000 3.5×2.8×1.9 詳細
TAJC105K050R 547-9653 50 1 4500 6.0×3.2×2.6 詳細
TAJD685K050R 547-9669 50 6.8 1000 7.3×4.3×2.9 詳細
TAJE106K050R 547-9675 50 10 1000 7.3×4.3×4.1 詳細
TAJP226K004R 547-9681 4 22 5000 2.05×1.35×1.5 詳細
TAJR475K006R 547-9704 6.3 4.7 7000 2.05×1.3×1.2 詳細
TAJR106K006R 405-9517 6.3 10 6000 2.05×1.3×1.2 詳細
TAJP156K006R 547-9710 6.3 15 3500 2.05×1.35×1.5 詳細
TAJS156K006R 547-9726 6.3 15 4000 3.2×1.6×1.2 詳細
TAJT476K006R 547-9732 6.3 47 1600 3.5×2.8×1.2 詳細
TAJY337K006R 547-9748 6.3 330 900 7.3×4.3×2.0 詳細
TAJR105K010R 464-8325 10 1 25000 2.05×1.3×1.2 詳細
TAJS335K010R 548-4318 10 3.3 8000 3.2×1.6×1.2 詳細
TAJR475K010R 547-9760 10 4.7 9000 2.05×1.3×1.2 詳細
TAJP106M010R 547-9776 10 10 6000 2.05×1.35×1.5 詳細
TAJW476K010R 547-9782 10 47 1400 6.0×3.2×1.5 詳細
TAJX107K010R 547-9798 10 100 900 7.3×4.3×1.5 詳細
TAJY227K010R 547-9805 10 220 500 7.3×4.3×2.0 詳細
TAJT335K016R 548-4324 16 3.3 5000 3.5×2.8×1.2 詳細
TAJR104K020R 405-9696 20 0.1 25000 2.05×1.3×1.2 詳細
TAJS474K020R 405-9797 20 0.47 25000 3.2×1.6×1.2 詳細
TAJT105K020R 405-9854 20 1 9000 3.5×2.8×1.2 詳細
TAJW106K025R 547-9827 25 10 1800 6.0×3.2×1.5 詳細
TAJT225K035R 547-9833 35 2.2 4200 3.5×2.8×1.2 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧(V) 容量(uF) 静電容量
許容差(%)
ESRMAX.
(mΩ)100kHz
寸法(L×W×H)mm ご購入
TACK225M006QTA 547-9899 6.3 2.2 ±20 15000 1.0×0.5×0.5 詳細
TACH226M006XTA 547-9912 6.3 22 5000 2.0×1.35×1.0 詳細
TACR476M006XTA 547-9928 6.3 47 1000 2.0×1.35×1.35 詳細
TACU225M010XTA 547-9934 10 2.2 5000 2.0×1.35×0.6 詳細
TACL106M010XTA 547-9906 10 10 7500 1.6×0.85×0.85 詳細
TPSD227K004R0050 547-9940 4 220 ±10 50 7.3×4.3×2.9 詳細
TPSV108K004R0035 547-9956 4 1000 35 7.3×6.1×3.45 詳細
TPSA226K006R0900 547-9962 6.3 22 900 3.2×1.6×1.6 詳細
TPSB476K006R0250 547-9984 6.3 47 250 3.5×2.8×1.9 詳細
TPSC107K006R0075 547-9990 6.3 100 75 6.0×3.2×2.6 詳細
TPSD477K006R0100 548-0007 6.3 470 100 7.3×4.3×2.9 詳細
TPSE477K006R0045 548-0013 6.3 470 45 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSA475K010R1400 548-0029 10 4.7 1400 3.2×1.6×1.6 詳細
TPSA106K010R1800 406-9895 10 10 1800 3.2×1.6×1.6 詳細
TPSB226K010R0700 406-9918 10 22 700 3.5×2.8×1.9 詳細
TPSC107K010R0075 548-0035 10 100 75 6.0×3.2×2.6 詳細
TPSD107K010R0050 548-0041 10 100 50 7.3×4.3×2.9 詳細
TPSD227K010R0100 548-0057 10 220 100 7.3×4.3×2.9 詳細
TPSE227K010R0050 548-0063 10 220 50 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSB106K016R0800 407-0019 16 10 800 3.5×2.8×1.9 詳細
TPSC226K016R0375 407-0025 16 22 375 6.0×3.2×2.6 詳細
TPSC476K016R0350 407-0047 16 47 350 6.0×3.2×2.6 詳細
TPSD157K016R0100 548-0085 16 150 100 7.3×4.3×2.9 詳細
TPSV227K016R0075 407-0110 16 220 75 7.3×6.1×3.45 詳細
TPSE107K020R0150 548-0091 20 100 150 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSV107K020R0060 548-0108 20 100 60 7.3×6.1×3.45 詳細
TPSC106K025R0500 407-0277 25 10 500 6.0×3.2×2.6 詳細
TPSD226K025R0100 548-0114 25 22 100 7.3×4.3×2.9 詳細
TPSD476K025R0250 464-8656 25 47 250 7.3×4.3×2.9 詳細
TPSE686K025R0200 548-0120 25 68 200 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSV686K025R0095 548-0142 25 68 95 7.3×6.1×3.45 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧(V) 容量(uF) 静電容量
許容差(%)
ESRMAX.
(mΩ)100kHz
寸法(L×W×H)mm ご購入
TPSA105K035R3000 548-0158 35 1 ±10 3000 3.2×1.6×1.6 詳細
TPSE226K035R0125 548-0164 35 22 125 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSD336K035R0300 464-8634 35 33 300 7.3×4.3×2.9 詳細
TPSE476K035R0200 548-0170 35 47 200 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME158K002R0015 548-3292 2.5 1500 15 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME687K004R0023 548-3309 4 680 23 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME108K004R0018 548-3315 4 1000 18 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSW686K006R0125 548-3321 6.3 68 125 6.0×3.2×1.5 詳細
TPSD337K006R0045 548-3337 6.3 330 45 7.3×4.3×2.9 詳細
TPME477K006R0030 548-3343 6.3 470 30 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME687K006R0018 548-3359 6.3 680 18 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSC336K010R0150 548-3365 10 33 150 6.0×3.2×2.6 詳細
TPSD157K010R0050 548-3371 10 150 50 7.3×4.3×2.9 詳細
TPME337K010R0035 548-3393 10 330 35 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME477K010R0030 548-3400 10 470 30 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSW336K016R0175 548-3416 16 33 175 6.0×3.2×1.5 詳細
TPSD476K016R0080 548-3422 16 47 80 7.3×4.3×2.9 詳細
TPME157K016R0040 548-3438 16 150 40 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME227K016R0040 548-3450 16 220 40 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSV227K016R0050 548-3466 16 220 50 7.3×6.1×3.45 詳細
TPSC226K020R0150 548-3472 20 22 150 6.0×3.2×2.6 詳細
TPSD476K020R0100 548-3488 20 47 100 7.3×4.3×2.9 詳細
TPME107K020R0035 548-3494 20 100 35 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSD336K025R0100 548-3517 25 33 100 7.3×4.3×2.9 詳細
TPSE686K025R0125 548-3523 25 68 125 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSD106K035R0125 548-3539 35 10 125 7.3×4.3×2.9 詳細
TPME226K035R0100 548-3545 35 22 100 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSE336K035R0100 548-3551 35 33 100 7.3×4.3×4.1 詳細
TPSD475K050R0300 548-3567 50 4.7 300 7.3×4.3×2.9 詳細
TPME687K006R0023 548-3618 6.3 680 23 7.3×4.3×4.1 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧(V) 容量(uF) 静電容量
許容差(%)
ESRMAX.
(mΩ)100kHz
寸法(L×W×H)mm ご購入
TCJA226M004R0300 548-3624 4 22 ±20 300 3.2×1.6×1.6 詳細
TCJB686M004R0070 548-3630 4 68 70 3.5×2.8×1.9 詳細
TCJB107M004R0070 548-3646 4 100 70 3.5×2.8×1.9 詳細
TCJA106M006R0300 548-3652 6.3 10 300 3.2×1.6×1.6 詳細
TCJB476M006R0070 548-3674 6.3 47 70 3.5×2.8×1.9 詳細
TCJT476M006R0080 548-3680 6.3 47 80 3.5×2.8×1.2 詳細
TCJB686M006R0070 548-3696 6.3 68 70 3.5×2.8×1.9 詳細
TCJB107M006R0070 548-3703 6.3 100 70 3.5×2.8×1.9 詳細
TCJA106M010R0300 548-3719 10 10 300 3.2×1.6×1.6 詳細
TCJB226M010R0300 548-3731 10 22 300 3.5×2.8×1.9 詳細
TCJB336M010R0200 548-3747 10 33 200 3.5×2.8×1.9 詳細
TCJB476M010R0070 548-3753 10 47 70 3.5×2.8×1.9 詳細
TPME158K002R0012 548-3769 2.5 1500 ±10 12 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME687K004R0018 548-3775 4 680 18 7.3×4.3×4.1 詳細
TPMV108K004R0018 548-3781 4 1000 18 7.3×6.1×3.45 詳細
TPME477K006R0023 548-3797 6.3 470 23 7.3×4.3×4.1 詳細
TPMV687K006R0023 548-3804 6.3 680 23 7.3×6.1×3.45 詳細
TPME477K010R0023 548-3810 10 470 23 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME227K016R0025 548-3826 16 220 25 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME686K025R0055 548-3832 25 68 55 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME226K035R0060 548-3848 35 22 60 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME336K035R0065 548-3854 35 33 65 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME476K035R0065 548-3860 35 47 65 7.3×4.3×4.1 詳細
TPME106K050R0120 548-3876 50 10 120 7.3×4.3×4.1 詳細
TACK106M002QTA 548-4037 2 10 ±20 15000 1.0×0.5×0.5 詳細
TACK475M003QTA 548-4043 3 4.7 15000 1.0×0.5×0.5 詳細
TACK105M010QTA 548-4059 10 1 15000 1.0×0.5×0.5 詳細
TACL226M004XTA 548-4065 4 22 7500 1.6×0.85×0.85 詳細
TACL156M006XTA 548-4071 6.3 15 7500 1.6×0.85×0.85 詳細
TACL225M016XTA 548-4087 16 2.2 7500 1.6×0.85×0.85 詳細
TACR107M003XTA 548-4093 3 100 1000 2.0×1.35×1.35 詳細
TACR226M010XTA 548-4100 10 22 5000 2.0×1.35×1.35 詳細
TACR106M016XTA 548-4116 16 10 5000 2.0×1.35×1.35 詳細
TACR475M020XTA 548-4122 20 4.7 5000 2.0×1.35×1.35 詳細
TACR105M025XTA 548-4138 25 1 5000 2.0×1.35×1.35 詳細
TACA336M010XTA 548-4150 10 33 1000 3.2×1.6×1.6 詳細
TACU105M016XTA 548-4166 16 1 5000 2.0×1.35×0.6 詳細
TACT227M003XTA 548-4188 3 220 1000 3.5×2.8×1.2 詳細
TACT107M006XTA 548-4194 6.3 100 1000 3.5×2.8×1.2 詳細
TACT476M010XTA 548-4201 10 47 1000 3.5×2.8×1.2 詳細
メーカー型番 RS品番 定格電圧(V) 容量(uF) 静電容量
許容差(%)
ESRMAX.
(mΩ)100kHz
寸法(L×W×H)mm ご購入

メーカー特集内、AVXの関連商品リンク

AVX トップへ

商品検索 - お探しの部品をRSオンラインで検索



ページ先頭に戻る